VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,336,675,533 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,275.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,949,778.6 GB  581,328,943
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,719.3 GB  5,310,313,299
3 Russian Federation  87,275,096.6 GB  1,387,006,429
4 Japan  66,564,377.4 GB  689,351,023
5 United States  52,119,063.8 GB  1,075,876,541
6 Taiwan  49,935,441.8 GB  786,698,466
7 France  45,876,991.3 GB  586,133,182
8 Indonesia  37,821,602.7 GB  883,677,153
9 India  35,380,950.4 GB  764,598,122
10 China  29,413,083.3 GB  770,210,062
11 Viet Nam  28,926,207.1 GB  493,571,006
12 Thailand  19,177,572.2 GB  343,005,932
13 United Arab Emirates  15,481,667.7 GB  515,597,825
14 Hong Kong  14,515,445.2 GB  235,220,680
15 Philippines  12,734,466.1 GB  314,097,579
16 Myanmar  12,717,111.3 GB  223,798,388
17 Malaysia  11,704,162.9 GB  138,914,754
18 Turkmenistan  11,356,163.7 GB  153,447,813
19 Bangladesh  9,448,863.6 GB  386,892,030
20 Ukraine  9,261,868.2 GB  529,352,575
21 Canada  7,959,866.0 GB  81,569,851
22 Saudi Arabia  7,822,641.2 GB  107,341,569
23 Germany  7,754,648.7 GB  238,879,532
24 Turkey  6,628,190.1 GB  97,495,339
25 Singapore  6,592,022.7 GB  378,474,935
26 Iraq  5,626,578.8 GB  224,031,560
27 Australia  5,466,436.0 GB  111,762,811
28 Brazil  5,165,980.4 GB  1,361,617,158
29 United Kingdom  5,143,667.4 GB  125,586,679
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,586.6 GB  72,755,612
31 Pakistan  4,284,381.6 GB  103,802,861
32 Nigeria  3,579,188.5 GB  429,857,007
33 Cambodia  3,139,817.2 GB  91,778,865
34 Kenya  3,044,003.0 GB  182,675,522
35 Mexico  2,432,699.9 GB  43,325,754
36 Oman  1,972,137.4 GB  35,975,088
37 Argentina  1,921,527.3 GB  26,296,001
38 Spain  1,918,384.3 GB  20,583,433
39 Netherlands  1,889,235.2 GB  49,594,979
40 Armenia  1,451,220.0 GB  4,857,955
41 Egypt  1,342,289.3 GB  37,365,664
42 Qatar  1,324,777.0 GB  18,735,113
43 Algeria  1,320,285.2 GB  36,646,840
44 Nepal  1,319,399.6 GB  19,597,540
45 Syrian Arab Republic  1,274,651.6 GB  234,768,960
46 Jordan  1,266,097.3 GB  25,226,733
47 Italy  1,208,162.4 GB  14,703,884
48 New Zealand  1,112,229.4 GB  14,838,117
49 Kyrgyzstan  1,104,620.1 GB  12,421,331
50 Somalia  1,104,146.5 GB  50,137,316
51 Macau  1,041,759.6 GB  18,929,662
52 Sudan  1,028,446.7 GB  38,817,997
53 Kazakhstan  1,019,793.1 GB  14,901,498
54 Colombia  1,009,033.4 GB  19,453,373
55 Sweden  988,771.4 GB  17,046,574
56 Ghana  930,310.6 GB  54,789,725
57 Austria  922,698.1 GB  14,497,827
58 Venezuela  837,218.8 GB  25,556,352
59 Chile  809,336.5 GB  14,012,893
60 Belarus  801,387.1 GB  21,388,185
61 Romania  776,616.0 GB  13,369,053
62 Peru  758,980.6 GB  10,497,601
63 Ethiopia  743,402.7 GB  38,678,036
64 Mongolia  691,611.5 GB  11,274,076
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,191.2 GB  18,919,674
66 Kuwait  662,153.4 GB  10,230,565
67 Morocco  645,172.8 GB  25,167,968
68 Cote D'ivoire  639,956.3 GB  9,236,841
69 Poland  624,803.0 GB  8,728,308
70 Azerbaijan  594,361.4 GB  10,522,912
71 Latvia  585,835.1 GB  2,998,123
72 Yemen  567,459.9 GB  19,361,845
73 Ecuador  561,933.1 GB  53,503,448
74 Norway  541,464.1 GB  4,668,983
75 Switzerland  510,780.6 GB  34,443,795
76 Palestinian Territory Occupied  497,596.7 GB  12,360,385
77 Belgium  466,201.1 GB  6,233,825
78 South Africa  456,646.4 GB  16,894,903
79 Finland  432,133.7 GB  3,881,926
80 Tanzania United Republic of  416,515.0 GB  10,568,008
81 Israel  396,232.8 GB  8,968,974
82 Afghanistan  393,803.9 GB  14,657,400
83 Uganda  370,347.4 GB  18,841,457
84 Portugal  362,754.7 GB  5,672,038
85 Denmark  329,058.7 GB  2,999,513
86 Lithuania  317,642.8 GB  4,037,916
87 Hungary  314,881.8 GB  4,809,993
88 Czech Republic  313,476.2 GB  4,892,337
89 Georgia  290,863.3 GB  3,508,576
90 Guinea  280,954.6 GB  8,554,858
91 Greece  260,439.7 GB  3,721,179
92 Sri Lanka  250,002.9 GB  6,435,605
93 Gabon  231,108.4 GB  2,469,489
94 Bahrain  223,794.9 GB  3,607,930
95 Tunisia  215,918.6 GB  6,040,009
96 Brunei Darussalam  210,359.7 GB  1,596,443
97 Bulgaria  209,487.6 GB  4,102,768
98 Dominican Republic  207,292.3 GB  6,824,080
99 Lebanon  202,058.7 GB  8,998,409
100 Guatemala  201,154.2 GB  4,360,868
101 Uzbekistan  200,480.8 GB  3,953,692
102 Serbia  196,108.7 GB  3,529,494
103 Panama  181,329.5 GB  4,929,518
104 Bolivia  180,174.5 GB  3,178,657
105 Djibouti  162,290.0 GB  4,234,106
106 Paraguay  153,812.0 GB  2,053,845
107 Ireland  134,940.0 GB  1,871,329
108 Slovenia  132,227.0 GB  1,543,811
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,498.3 GB  1,123,857
110 Costa Rica  113,133.8 GB  1,684,050
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,373.6 GB  1,227,465
112 Moldova Republic of  105,982.8 GB  2,667,041
113 Albania  103,005.7 GB  2,332,137
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,752
115 Cuba  102,418.6 GB  2,644,116
116 Mauritius  98,402.5 GB  1,309,967
117 Jamaica  90,384.1 GB  2,059,384
118 Bhutan  81,028.4 GB  1,678,160
119 Estonia  80,079.6 GB  1,046,415
120 Uruguay  75,817.0 GB  1,111,319
121 Luxembourg  60,556.6 GB  1,317,192
122 Honduras  59,922.7 GB  1,390,009
123 Benin  59,582.7 GB  6,832,354
124 Antigua and Barbuda  58,057.0 GB  1,620,801
125 Cyprus  54,756.8 GB  4,969,271
126 Togo  53,788.9 GB  1,411,057
127 Maldives  51,680.3 GB  901,327
128 Senegal  50,839.1 GB  1,933,746
129 Guam  50,329.9 GB  977,937
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.8 GB  652,673
132 Trinidad and Tobago  41,574.7 GB  636,670
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,840.8 GB  1,212,498
135 Cameroon  36,318.5 GB  3,192,224
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.4 GB  2,375,996
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,104
139 Fiji  29,599.7 GB  815,025
140 Barbados  28,567.6 GB  342,529
141 Madagascar  28,489.6 GB  749,602
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,821
143 Malta  26,523.1 GB  501,461
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,720.5 GB  746,940
146 Tajikistan  24,684.3 GB  1,195,758
147 Puerto Rico  23,997.9 GB  634,856
148 Palau  23,835.6 GB  181,117
149 Reunion  23,189.5 GB  93,176
150 Seychelles  22,037.3 GB  3,411,511
151 Chad  21,479.8 GB  4,513,883
152 Congo The Democratic Republic of The  21,079.8 GB  1,435,317
153 Angola  20,434.5 GB  723,041
154 Mali  18,183.7 GB  1,057,243
155 Burkina Faso  18,002.0 GB  1,557,772
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,462.8 GB  345,106
158 Mauritania  17,458.2 GB  528,139
159 Zambia  16,180.8 GB  652,613
160 Zimbabwe  15,893.9 GB  2,279,770
161 Saint Lucia  14,867.4 GB  180,117
162 Guyana  13,809.8 GB  298,291
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,493.2 GB  191,993
165 Suriname  11,131.0 GB  309,276
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,419
168 Haiti  9,170.1 GB  386,248
169 Belize  8,801.9 GB  514,538
170 French Polynesia  8,683.8 GB  185,069
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,362.1 GB  91,941
173 Botswana  8,224.4 GB  189,563
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,818.1 GB  98,554
175 Curacao  6,826.4 GB  131,873
176 Liberia  6,547.8 GB  550,810
177 Marshall Islands  6,163.6 GB  59,340
178 South Sudan  6,106.3 GB  333,664
179 Dominica  5,268.8 GB  293,540
180 Martinique  5,206.1 GB  74,542
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,769
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,448
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,567.3 GB  20,100
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,740
192 Cape Verde  2,667.3 GB  124,114
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.2 GB  47,622
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,557
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,558
201 Solomon Islands  1,782.0 GB  74,567
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,825
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,746
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,567
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4