VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,336,404,574 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,256.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,948,647.6 GB  581,321,299
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,715.4 GB  5,310,313,242
3 Russian Federation  87,273,450.8 GB  1,387,003,074
4 Japan  66,562,253.6 GB  689,341,789
5 United States  52,118,057.3 GB  1,075,844,665
6 Taiwan  49,934,555.5 GB  786,694,360
7 France  45,876,399.9 GB  586,127,290
8 Indonesia  37,820,769.8 GB  883,669,944
9 India  35,380,307.1 GB  764,593,977
10 China  29,412,988.4 GB  770,208,534
11 Viet Nam  28,925,714.5 GB  493,567,364
12 Thailand  19,177,325.7 GB  343,003,958
13 United Arab Emirates  15,481,383.0 GB  515,594,632
14 Hong Kong  14,515,284.4 GB  235,219,188
15 Philippines  12,734,331.8 GB  314,096,961
16 Myanmar  12,716,929.1 GB  223,798,048
17 Malaysia  11,704,027.8 GB  138,913,649
18 Turkmenistan  11,355,893.9 GB  153,447,035
19 Bangladesh  9,448,834.2 GB  386,891,795
20 Ukraine  9,261,697.0 GB  529,346,112
21 Canada  7,959,700.6 GB  81,568,804
22 Saudi Arabia  7,822,353.4 GB  107,339,544
23 Germany  7,754,474.7 GB  238,874,349
24 Turkey  6,627,990.2 GB  97,493,589
25 Singapore  6,591,993.2 GB  378,470,643
26 Iraq  5,626,483.2 GB  224,029,466
27 Australia  5,466,324.9 GB  111,760,710
28 Brazil  5,165,849.6 GB  1,361,590,302
29 United Kingdom  5,143,312.4 GB  125,583,490
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,496.4 GB  72,754,936
31 Pakistan  4,284,072.9 GB  103,800,894
32 Nigeria  3,578,980.7 GB  429,834,695
33 Cambodia  3,139,798.5 GB  91,778,376
34 Kenya  3,043,997.6 GB  182,675,188
35 Mexico  2,432,648.9 GB  43,324,115
36 Oman  1,972,031.7 GB  35,974,453
37 Argentina  1,919,765.4 GB  26,266,499
38 Spain  1,918,198.2 GB  20,580,777
39 Netherlands  1,889,175.0 GB  49,592,462
40 Armenia  1,451,219.5 GB  4,857,940
41 Egypt  1,342,249.5 GB  37,365,366
42 Qatar  1,324,728.6 GB  18,734,938
43 Algeria  1,320,251.8 GB  36,646,369
44 Nepal  1,319,393.7 GB  19,597,500
45 Syrian Arab Republic  1,274,623.0 GB  234,767,942
46 Jordan  1,266,072.9 GB  25,226,583
47 Italy  1,208,102.1 GB  14,703,501
48 New Zealand  1,112,189.7 GB  14,837,844
49 Kyrgyzstan  1,104,568.5 GB  12,421,058
50 Somalia  1,103,922.8 GB  50,133,905
51 Macau  1,041,752.1 GB  18,929,600
52 Sudan  1,028,319.9 GB  38,815,383
53 Kazakhstan  1,019,757.4 GB  14,901,260
54 Colombia  1,009,009.2 GB  19,452,610
55 Sweden  988,758.0 GB  17,046,174
56 Ghana  930,281.9 GB  54,786,676
57 Austria  922,691.9 GB  14,497,774
58 Venezuela  837,157.4 GB  25,555,441
59 Chile  809,322.0 GB  14,012,691
60 Belarus  801,342.2 GB  21,387,886
61 Romania  776,551.7 GB  13,368,940
62 Peru  758,957.8 GB  10,497,302
63 Ethiopia  743,384.5 GB  38,677,749
64 Mongolia  691,608.7 GB  11,274,026
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,164.5 GB  18,919,041
66 Kuwait  662,125.5 GB  10,230,334
67 Morocco  645,157.3 GB  25,167,784
68 Cote D'ivoire  638,402.2 GB  9,231,205
69 Poland  624,776.8 GB  8,727,956
70 Azerbaijan  594,360.2 GB  10,522,901
71 Latvia  585,818.4 GB  2,997,844
72 Yemen  567,385.3 GB  19,358,667
73 Ecuador  561,918.4 GB  53,502,874
74 Norway  541,462.7 GB  4,668,941
75 Switzerland  510,767.3 GB  34,435,693
76 Palestinian Territory Occupied  497,593.2 GB  12,360,346
77 Belgium  466,185.5 GB  6,233,747
78 South Africa  456,634.7 GB  16,894,745
79 Finland  432,132.8 GB  3,881,902
80 Tanzania United Republic of  416,497.1 GB  10,567,786
81 Israel  396,217.8 GB  8,968,722
82 Afghanistan  393,779.7 GB  14,657,100
83 Uganda  370,338.0 GB  18,841,180
84 Portugal  362,735.9 GB  5,671,973
85 Denmark  329,057.2 GB  2,999,475
86 Lithuania  317,638.2 GB  4,037,873
87 Hungary  314,870.8 GB  4,809,970
88 Czech Republic  313,465.9 GB  4,892,282
89 Georgia  290,850.3 GB  3,508,546
90 Guinea  280,947.0 GB  8,554,213
91 Greece  260,435.3 GB  3,721,123
92 Sri Lanka  249,998.6 GB  6,435,551
93 Gabon  230,365.9 GB  2,465,175
94 Bahrain  223,788.8 GB  3,607,896
95 Tunisia  215,915.1 GB  6,039,942
96 Brunei Darussalam  210,359.7 GB  1,596,442
97 Bulgaria  209,486.3 GB  4,102,763
98 Dominican Republic  207,282.7 GB  6,823,516
99 Lebanon  202,057.5 GB  8,998,243
100 Guatemala  201,150.5 GB  4,360,724
101 Uzbekistan  200,479.4 GB  3,953,686
102 Serbia  196,107.2 GB  3,529,480
103 Panama  181,322.7 GB  4,929,370
104 Bolivia  180,160.9 GB  3,178,562
105 Djibouti  162,288.3 GB  4,233,998
106 Paraguay  153,807.6 GB  2,053,766
107 Ireland  134,935.7 GB  1,871,316
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,809
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,492.3 GB  1,123,836
110 Costa Rica  113,131.9 GB  1,683,824
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.8 GB  1,227,457
112 Moldova Republic of  105,901.6 GB  2,667,013
113 Albania  103,000.5 GB  2,332,111
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,752
115 Cuba  102,415.6 GB  2,643,775
116 Mauritius  98,400.3 GB  1,309,947
117 Jamaica  90,381.1 GB  2,059,311
118 Bhutan  81,027.1 GB  1,678,159
119 Estonia  80,076.8 GB  1,046,409
120 Uruguay  75,808.0 GB  1,111,253
121 Luxembourg  60,556.6 GB  1,317,168
122 Honduras  59,922.2 GB  1,389,893
123 Benin  59,581.5 GB  6,831,506
124 Antigua and Barbuda  58,054.9 GB  1,620,799
125 Cyprus  54,756.6 GB  4,962,628
126 Togo  53,788.8 GB  1,411,009
127 Maldives  51,678.2 GB  901,319
128 Senegal  50,837.5 GB  1,933,674
129 Guam  50,329.5 GB  977,921
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.9 GB  636,657
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,798.0 GB  1,211,648
135 Cameroon  36,316.9 GB  3,192,155
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.1 GB  2,375,946
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,104
139 Fiji  29,599.7 GB  815,014
140 Barbados  28,567.5 GB  342,515
141 Madagascar  28,487.5 GB  749,599
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,819
143 Malta  26,523.1 GB  501,459
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,720.0 GB  746,799
146 Tajikistan  24,676.8 GB  1,195,749
147 Puerto Rico  23,993.9 GB  634,727
148 Palau  23,834.0 GB  181,065
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,037.3 GB  3,411,499
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,880
152 Congo The Democratic Republic of The  21,078.1 GB  1,435,213
153 Angola  20,430.5 GB  723,006
154 Mali  18,183.2 GB  1,057,218
155 Burkina Faso  18,001.5 GB  1,557,750
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,256
157 Bahamas  17,462.8 GB  345,104
158 Mauritania  17,458.0 GB  528,117
159 Zambia  16,180.8 GB  652,611
160 Zimbabwe  15,893.9 GB  2,279,770
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,809.4 GB  298,282
163 Malawi  13,153.5 GB  188,356
164 Papua New Guinea  12,493.1 GB  191,979
165 Suriname  11,130.9 GB  309,265
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.0 GB  127,411
168 Haiti  9,169.8 GB  386,242
169 Belize  8,801.8 GB  514,537
170 French Polynesia  8,683.8 GB  185,069
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,362.0 GB  91,922
173 Botswana  8,224.4 GB  189,560
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,817.4 GB  98,547
175 Curacao  6,826.4 GB  131,861
176 Liberia  6,547.8 GB  550,804
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,104.7 GB  333,652
179 Dominica  5,268.8 GB  293,540
180 Martinique  5,205.3 GB  74,537
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,769
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,448
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,869.3 GB  71,690
192 Cape Verde  2,665.9 GB  124,056
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,533
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,554
201 Solomon Islands  1,781.9 GB  74,564
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,730
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,824
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,567
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,783
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4